Especificaciones tecnicas:
MacBook Pro de 13 | MacBook Pro de 15 | MacBook Pro de 17 | ||
---|---|---|---|---|
1.149 € Procesador Core i5 de Intel de doble núcleo a 2,3 GHz Disco duro de 320 GB a 5.400 rpm HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal | 1.449 € Procesador Core i7 de Intel de doble núcleo a 2,7 GHz Disco duro de 500 GB a 5.400 rpm HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal | 1.749 € Procesador Core i7 de Intel de cuatro núcleos a 2,0 GHz Disco duro de 500 GB a 5.400 rpm HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal Radeon HD 6490M de AMD con 256 MB de memoria GDDR5 | 2.149 € Procesador Core i7 de Intel de cuatro núcleos a 2,2 GHz Disco duro de 750 GB a 5.400 rpm HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal Radeon HD 6750M de AMD con 1 GB de memoria GDDR5 | 2.499 € Procesador Core i7 de Intel de cuatro núcleos a 2,2 GHz Disco duro de 750 GB a 5.400 rpm HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal Radeon HD 6750M de AMD con 1 GB de memoria GDDR5 |
Procesador | Procesador | Procesador | Procesador | Procesador |
Core i5 de Intel de doble núcleo a 2,3 GHz 3 MB de caché de nivel 3 | Core i7 de Intel de doble núcleo a 2,7 GHz 4 MB de caché de nivel 3 | Core i7 de Intel de cuatro núcleos a 2,0 GHz 6 MB de caché de nivel 3 | Core i7 de Intel de cuatro núcleos a 2,2 GHz con 6 MB de caché de nivel 3 Core i7 de Intel de cuatro núcleos a 2,3 GHz con 8 MB de caché de nivel 3 | Core i7 de Intel de cuatro núcleos a 2,2 GHz con 6 MB de caché de nivel 3 Core i7 de Intel de cuatro núcleos a 2,3 GHz con 8 MB de caché de nivel 3 |
Gráficos | Gráficos | Gráficos | Gráficos | Gráficos |
HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal | HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal | HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal Radeon HD 6490M de AMD con 256 MB de memoria GDDR5 y cambio de gráficos automático | HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal Radeon HD 6750M de AMD con 1 GB de memoria GDDR5 y cambio de gráficos automático | HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal Radeon HD 6750M de AMD con 1 GB de memoria GDDR5 y cambio de gráficos automático |
Memoria y almacenamiento | Memoria y almacenamiento | Memoria y almacenamiento | Memoria y almacenamiento | Memoria y almacenamiento |
4 GB de memoria Disco duro de 320 GB a 5.400 rpm | 4 GB de memoria Disco duro de 500 GB a 5.400 rpm | 4 GB de memoria Disco duro de 500 GB a 5.400 rpm | 4 GB de memoria Disco duro de 750 GB a 5.400 rpm | 4 GB de memoria Disco duro de 750 GB a 5.400 rpm |
Pantalla | Pantalla | Pantalla | Pantalla | Pantalla |
Pantalla panorámica brillante de 13,3 pulgadas retroiluminada por LED 1.280 por 800 píxeles | Pantalla panorámica brillante de 13,3 pulgadas retroiluminada por LED 1.280 por 800 píxeles | Pantalla panorámica brillante o antirreflectante de 15,4 pulgadas retroiluminada por LED 1.440 por 900 píxeles Opción de alta resolución brillante o antirreflectante de 1.680 por 1.050 píxeles | Pantalla panorámica brillante o antirreflectante de 15,4 pulgadas retroiluminada por LED 1.440 por 900 píxeles Opción de alta resolución brillante o antirreflectante de 1.680 por 1.050 píxeles | Pantalla panorámica brillante o antirreflectante de 17 pulgadas retroiluminada por LED 1.920 por 1.200 píxeles |
Batería | Batería | Batería | Batería | Batería |
Hasta 7 horas (navegación web inalámbrica) Batería integrada de polímeros de litio de 63,5 vatios por hora | Hasta 7 horas (navegación web inalámbrica) Batería integrada de polímeros de litio de 63,5 vatios por hora | Hasta 7 horas (navegación web inalámbrica) Batería integrada de polímeros de litio de 77,5 vatios por hora | Hasta 7 horas (navegación web inalámbrica) Batería integrada de polímeros de litio de 77,5 vatios por hora | Hasta 7 horas (navegación web inalámbrica) Batería integrada de polímeros de litio de 95 vatios por hora |
Otras prestaciones | Otras prestaciones | Otras prestaciones | Otras prestaciones | Otras prestaciones |
Carcasa de precisión Unibody de aluminio Toma de corriente MagSafe Puerto Thunderbolt Dos puertos USB 2.0 Puerto FireWire 800 Ranura para tarjetas SDXC - Cámara FaceTime HD Trackpad Multi-Touch Teclado de tamaño estándar retroiluminado SuperDrive a 8x | Carcasa de precisión Unibody de aluminio Toma de corriente MagSafe Puerto Thunderbolt Dos puertos USB 2.0 Puerto FireWire 800 Ranura para tarjetas SDXC - Cámara FaceTime HD Trackpad Multi-Touch Teclado de tamaño estándar retroiluminado SuperDrive a 8x | Carcasa de precisión Unibody de aluminio Toma de corriente MagSafe Puerto Thunderbolt Dos puertos USB 2.0 Puerto FireWire 800 Ranura para tarjetas SDXC - Cámara FaceTime HD Trackpad Multi-Touch Teclado de tamaño estándar retroiluminado SuperDrive a 8x | Carcasa de precisión Unibody de aluminio Toma de corriente MagSafe Puerto Thunderbolt Dos puertos USB 2.0 Puerto FireWire 800 Ranura para tarjetas SDXC - Cámara FaceTime HD Trackpad Multi-Touch Teclado de tamaño estándar retroiluminado SuperDrive a 8x | Carcasa de precisión Unibody de aluminio Toma de corriente MagSafe Puerto Thunderbolt Tres puertos USB 2.0 Puerto FireWire 800 - Ranura ExpressCard/34 Cámara FaceTime HD Trackpad Multi-Touch Teclado de tamaño estándar retroiluminado SuperDrive a 8x |
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Teardown
Por el dinero que cuesta el básico me compro un super portátil diez veces mejor que el de apple. Hay que ser estúpidos de comprar algo así.
ResponderEliminarEstoy completamente de acuerdo contigo. Los precios de Apple suben muchísimo por ser de esa marca. Estas características en un ordenador de Acer costaría entre 600 y 700 €
ResponderEliminar