Galaxy S III | Galaxy S II | Galaxy Nexus | Galaxy S |
Sistema operativo | Android 4.0 | Android 2.3.4 (actualizable a 4.0) | Android 4.0 | Android 2.1 |
Interfaz | TouchWiz (versión por determinar) | TouchWiz (4.0) | Ninguna | TouchWiz (3.0) |
Pantalla | Súper AMOLED HD 4,7" | Súper AMOLED Plus 4,3" | Súper AMOLED HD 4,65" | Súper AMOLED 4" |
Resolución panel | 1.280 x 720 | 800 x 480 | 1.280 x 720 | 800 x 400 |
Protección | Gorilla Glass 2 | Gorilla Glass | Fortified Glass | Gorilla Glass |
Procesador | Cuatro núcleos 1,4 GHz | Dos núcleos 1,2 GHz | Dos núcleos 1,2 GHz | Un núcleo 1 GHz |
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Almacenamiento | 16/32/64 GB + microSD | 16/32 GB + microSD | 16/32 GB | 8/16 GB |
Cámara frontal | 1,9 MP | 2 MP | 1,3 MP | VGA |
Cámara trasera | 8 MP con autoenfoque y HDR | 8 MP | 5 MP con autoenfoque | 5 MP |
Conectividad | HSPA+21 LTE | HSPA+21/42, EV-DO Rev. A/WiMax | HSPA+ LTE | GSM/3G |
WiFi | 802.11 b/g/n Channel bonding WiFi HT40 | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 3.0 + HS | 3.0 + A2DP | 3.0 + A2DP |
Sensores | GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio | Acelerómetro, giroscopio, proximidad y brújula digital | GPS, GLONASS, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula y barómetro | GPS, acelerómetro, proximidad y brújula digital |
Medidas (mm) | 136,6 x 70,6 | 125,3 x 66,1 | 135,5 x 67,9 | 122,4 x 64,2 |
Grosor (mm) | 8,6 | 8,4 | 8,94 | 9,9 |
Peso (g) | 133 | 116 | 135 | 119 |
NFC | Sí | Opcional | Sí | No |
Multimedia | DLNA/MHL | MHL | MHL | DLNA |
Batería (mAh) | 2.100 | 1.560 | 1.750 | 1.500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario