Galaxy S III | iPhone 4S | HTC One X | Xperia S | Lumia 900 |
Plataforma | Android 4 con TouchWiz | iOS 5 | Android 4 con HTC Sense 4 | Android 2.3 con TimeScape | Windows Phone 7.5 Mango |
Procesador | Quad-core Samsung Exynos a 1,4 GHz | Dual-core Apple A5 | Quad-core Tegra 3 a 1,5 GHz | Dual-core Qualcomm MSM 8260 a 1,5 GHz | Single-core Qualcomm Snapdragon S2 a 1,4 GHz |
RAM | 1 GB | 512 MB | 1 GB | 1 GB MB | 512 MB |
Almacenamiento | 16 GB / 32 GB / 64 GB internos y microSD | 16 GB / 32 GB / 64 GB internos | 32 GB internos | 32 GB internos | 16 GB internos |
Conectividad | HSPA+ 21, (se espera modelo LTE) | HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A | LTE y HSPA+ | HSPA, GSM GPRS/EDGE | LTE y HSPA+ |
Pantalla | 4,8 pulgadas | 3,5 pulgadas | 4,7 pulgadas | 4,3 pulgadas | 4,3 pulgadas |
Píxeles por pulgada | 306 | 326 | 316 | 341 | 217 |
Resolución | 1280 x 720 | 960 x 640 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 800 x 480 |
Tecnología | HD Super AMOLED (PenTile) | IPS LCD | Super LCD 2 | Reality Display con Mobile Bravia Engine | AMOLED (no PenTile) |
Conexiones especiales | MHL y DLNA | Dock y AirPlay | MHL y DLNA | DLNA | DLNA |
Cámara principal | 8 MP (apertura desconocida) | 8 MP f/2.4 | 8 MP f/2.0 | 12 MP (apertura desconocida) | 8 MP f/2.2 |
Cámara secundaria | 1,9 MP | VGA | 1,3 MP | 1,3 MP | VGA |
Grabación de video | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 720p |
Localización y sensores | A-GPS, brújula, acelerómetro, giroscopio, barómetro | A-GPS, brújula, acelerómetro, giroscopio | A-GPS, brújula, acelerómetro, giroscopio | A-GPS, brújula, acelerómetro, giroscopio | A-GPS, brújula, acelerómetro, giroscopio |
Tarjeta SIM | SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Batería | 2.100 mAh (intercambiable) | 1.420 mAh | 1.800 mAh | 1.750 mAh | 1.840 mAh |
Peso | 133 gramos | 140 gramos a 130 gramos | 130 gramos | 144 gramos | 159 gramos |
Dimensiones | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | 134,6 x 69,9 x 8,9 mm | 128 x 64 x 10,6 mm | 128 x 69 x 12 mm |
Samsung lo ha vuelto ha hacer y el Galaxy S III es una pasada de movil! felicidades samsung.
ResponderEliminar