Apple acaba de presentar su el nuevo iPad, el cual actualmente se desconoce su nombre final. Entre todas sus novedades las que más destacan son su pantalla Retina display con una resolución 2048×1536 y su tarjeta gráfica de cuatro núcleos (el Samsung Galaxy SII también tiene GPU de 4 núcleos y quizás también sus nuevas tablets, y los dispositivos con Tegra 3 llevan una GPU con 12 núcleos). El procesador del nuevo iPad sigue siendo de doble núcleo. En Info Tablet pc podéis encontrar todas las novedades del nuevo iPad.
A continuación vamos a ver una tabla comparativa en que vemos las especificaciones técnicas que se conocen del nuevo iPad frente a las cuatro mejores tablets Android del 2012 que se han anunciado hasta la fecha y que saldrán a la venta en las próximas semanas.
| El nuevo iPad | Asus 
Transformer Infinity  | Samsung 
Galaxy Note 10.1 | Acer 
Iconia Tab A700 | Huawei 
MediaPad 10 FHD | |
| Precio | 629$ 
(16GB, 4G+WiFi) | - | - | 549€ 
(16GB, 4G+WiFi) | - | 
| Pantalla | 9.7” | 10.1” | 10.1” | 10.1” | 10.1” | 
| Sistema 
Operativo | iOS 
5.1 | Android 
4.0.3 | Android 
4.0.3 | Android 
4.0.3 | Android 
4.0.3 | 
| Resolución | 2048×1536 
(264 ppi) | 1920×1200 
(224 ppi) | 1280×800 
(149 ppi) | 1920×1200 
(224 ppi) | 1920×1200 
(224 ppi) | 
| Procesador | CPU Doble núcleo 
GPU 4 núcleos 
A5X | Doble núcleo 
Versión Wifi: 
CPU 4 núcleos GPU 12 núcleos | Doble núcleo1.4GHz ¿GPU 4 núcleos? | CPU 4 núcleos1.3GHz Tegra 3 GPU 12 núcleos | CPU 4 núcleos1.5GHz K3 | 
| RAM | Sin confirmar | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 
| Mem. interna | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 16/64GBGB | 8/16/32GB | 
| Mem. externa | No | microSD hasta 32GB | microSD hasta 32GB | microSD hasta 32GB | microSD hasta 32GB | 
| Cám. trasera | 5MP grabación 1080p | 8MP grabación 1080p | 3MP grabación 1080p | 5MP grabación 1080p | 8MP grabación 1080p | 
| Cám. frontal | VGA | 2MP | 2MP | 2MP | 1.3MP | 
| HDMI | Con adaptador | Si | Si | Si | Si | 
| Adobe Flash | No | Si | Si | Si | Si | 
| Redes | 4G | 4G | 3G | 4G | 4G | 
| Extras | - | Teclado (opcional) | Puntero S Pen | - | - | 
| Peso | 652g | 585g | 583g | 649g | 598g | 
| Dimensiones | 241.2 × 185.7 × 9.4 mm | 263 x 180.0 × 8.5 mm | 256.7 x 175.3 × 8.9 mm | grosor de 9.9mm | grosor de 8.8mm | 
| Batería | 10 horas de autonomía | Li-Po 25Wh 
(10 horas de autonomía) | 7.000 
mAh | 9.800 
mAh | Li-Po 
4.100 mAh 
(6 horas de autonomía)  | 

 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario